上接C19版河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告下转C21版基金1416【前列康】

(上接C19版)

(下转C21版)

1416 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1417 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1418 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 15.27 380 有效报价

1419 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 15.27 380 有效报价

1420 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1421 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 15.27 380 有效报价

1422 华夏基金管理有限公司 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1423 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1424 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1425 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1426 华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1427 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1428 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1429 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1430 华夏基金管理有限公司 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 15.27 380 有效报价

1431 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1432 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1433 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1434 华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1435 华夏基金管理有限公司 华夏基金-光大银行-东方汇智资产管理计划 15.27 380 有效报价

1436 华夏基金管理有限公司 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 15.27 380 有效报价

1437 华夏基金管理有限公司 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 15.27 380 有效报价

1438 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1439 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1440 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1441 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1442 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1443 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1444 华夏基金管理有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1445 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1446 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 15.27 380 有效报价

1447 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 15.27 380 有效报价

1448 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1449 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 15.27 380 有效报价

1450 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1451 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 15.27 380 有效报价

1452 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1453 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1454 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1455 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1456 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1457 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1458 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1459 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1460 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1461 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 15.27 380 有效报价

1462 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1463 华夏基金管理有限公司 华夏永康添福混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1464 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 15.27 380 有效报价

1465 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1466 华夏基金管理有限公司 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 15.27 380 有效报价

1467 华夏基金管理有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1468 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 15.27 380 有效报价

1469 华夏基金管理有限公司 华夏优势精选股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1470 华夏基金管理有限公司 华夏产业升级混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1471 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 15.27 380 有效报价

1472 华夏基金管理有限公司 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1473 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1474 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1475 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1476 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1477 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) 15.27 380 有效报价

1478 华夏基金管理有限公司 华夏科技创新混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1479 华夏基金管理有限公司 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1480 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 15.27 380 有效报价

1481 华夏基金管理有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 15.27 380 有效报价

1482 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 15.27 380 有效报价

1483 华夏基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 15.27 380 有效报价

1484 华夏基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 15.27 380 有效报价

1485 华夏基金管理有限公司 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1486 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 15.27 380 有效报价

1487 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 15.27 380 有效报价

1488 华夏基金管理有限公司 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 15.27 380 有效报价

1489 华夏基金管理有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 15.27 380 有效报价

1490 华夏基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 15.27 380 有效报价

1491 华夏基金管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划 15.27 380 有效报价

1492 华夏基金管理有限公司 湖南省(肆号)职业年金计划 15.27 380 有效报价

1493 华夏基金管理有限公司 华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1494 华夏基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 15.27 380 有效报价

1495 华夏基金管理有限公司 安徽省壹号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1496 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1497 华夏基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1498 华夏基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1499 华夏基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1500 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1501 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1502 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1503 华夏基金管理有限公司 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1504 华夏基金管理有限公司 江苏省陆号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1505 华夏基金管理有限公司 江苏省柒号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1506 华夏基金管理有限公司 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1507 华夏基金管理有限公司 河南省壹号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1508 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1509 华夏基金管理有限公司 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1510 华夏基金管理有限公司 辽宁省陆号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1511 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1512 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1513 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 15.27 380 有效报价

1514 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1515 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 15.27 380 有效报价

1516 华夏基金管理有限公司 广西壮族自治区玖号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1517 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 15.27 380 有效报价

1518 华夏基金管理有限公司 华夏价值精选混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1519 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1520 华夏基金管理有限公司 福建省伍号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1521 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中信银行配置优选1号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1522 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1523 华夏基金管理有限公司 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1524 华夏基金管理有限公司 四川省伍号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1525 华夏基金管理有限公司 四川省捌号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1526 华夏基金管理有限公司 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1527 华夏基金管理有限公司 华夏基金-新夏1号集合资产管理计划 15.27 380 有效报价

1528 华夏基金管理有限公司 河北省壹号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1529 华夏基金管理有限公司 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1530 华夏基金管理有限公司 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1531 华夏基金管理有限公司 华夏中证500指数增强型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1532 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中银理财1号集合资产管理计划 15.27 380 有效报价

1533 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新3号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1534 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1535 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控2号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1536 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控3号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1537 华夏基金管理有限公司 华夏见龙精选混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1538 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 15.27 380 有效报价

1539 华夏基金管理有限公司 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 15.27 380 有效报价

1540 华夏基金管理有限公司 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 15.27 380 有效报价

1541 华夏基金管理有限公司 云南省柒号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1542 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 15.27 380 有效报价

1543 华夏基金管理有限公司 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1544 华夏基金管理有限公司 华夏基金老有所养混合型养老金产品 15.27 380 有效报价

1545 华夏基金管理有限公司 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1546 华夏基金管理有限公司 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1547 华夏基金管理有限公司 贵州省拾号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1548 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商量化多策略1号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1549 华夏基金管理有限公司 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1550 华夏基金管理有限公司 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1551 华夏基金管理有限公司 华夏基金建信稳健养老1号集合资产管理计划 15.27 380 有效报价

1552 华夏基金管理有限公司 广东省壹号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1553 华夏基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1554 华夏基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1555 华夏基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1556 华夏基金管理有限公司 广东省玖号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1557 华夏基金管理有限公司 广东省拾贰号职业年金计划 15.27 380 有效报价

1558 华夏基金管理有限公司 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1559 华夏基金管理有限公司 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1560 华夏基金管理有限公司 华夏创新驱动混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1561 杜少武 杜少武 15.27 380 有效报价

1562 华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1563 温萍 温萍 15.27 380 有效报价

1564 张源 张源 15.27 380 有效报价

1565 胡景 胡景自有资金投资账户 15.27 380 有效报价

1566 项洪伟 项洪伟 15.27 380 有效报价

1567 谭炳容 谭炳容 15.27 380 有效报价

1568 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 15.27 380 有效报价

1569 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐7号 15.27 380 有效报价

1570 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐10号私募基金 15.27 380 有效报价

1571 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐18号私募基金 15.27 380 有效报价

1572 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐金选中证500指数增强2号私募基金 15.27 380 有效报价

1573 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐76号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1574 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐金选量化对冲1号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1575 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐指数增强5号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1576 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐62号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1577 刘冀鲁 刘冀鲁 15.27 380 有效报价

1578 杭州橡木资产管理有限公司 橡木松塔私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1579 杜鹃 杜鹃 15.27 380 有效报价

1580 顾伟 顾伟 15.27 380 有效报价

1581 熊伟 熊伟 15.27 380 有效报价

1582 郑宗球 郑宗球 15.27 380 有效报价

1583 赵荣全 赵荣全 15.27 380 有效报价

1584 赵建平 赵建平 15.27 380 有效报价

1585 邓文铫 邓文铫 15.27 380 有效报价

1586 香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 15.27 380 有效报价

1587 杨长胜 杨长胜 15.27 380 有效报价

1588 孙希民 孙希民 15.27 380 有效报价

1589 李杏春 李杏春 15.27 380 有效报价

1590 王亦嘉 王亦嘉 15.27 380 有效报价

1591 顾庆伟 顾庆伟 15.27 380 有效报价

1592 张海斌 张海斌 15.27 380 有效报价

1593 陶开华 陶开华 15.27 380 有效报价

1594 蒋仁生 蒋仁生 15.27 380 有效报价

1595 秦剑飞 秦剑飞 15.27 380 有效报价

1596 西藏天佑投资有限公司 西藏天佑投资有限公司 15.27 380 有效报价

1597 崔浩 崔浩 15.27 380 有效报价

1598 袁永刚 袁永刚 15.27 380 有效报价

1599 孙见清 孙见清 15.27 380 有效报价

1600 徐和平 徐和平 15.27 380 有效报价

1601 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实六号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1602 兰家旺 兰家旺 15.27 380 有效报价

1603 胡育琛 胡育琛 15.27 380 有效报价

1604 吴磊 吴磊 15.27 380 有效报价

1605 樊勇 樊勇 15.27 380 有效报价

1606 章海林 章海林 15.27 380 有效报价

1607 周永祥 周永祥 15.27 380 有效报价

1608 中国纺织机械(集团)有限公司 中国纺织机械(集团)有限公司 15.27 380 有效报价

1609 浙江省二轻集团有限责任公司 浙江省二轻集团有限责任公司 15.27 380 有效报价

1610 沈冬梅 沈冬梅 15.27 380 有效报价

1611 魏宏图 魏宏图 15.27 380 有效报价

1612 刘百庆 刘百庆 15.27 380 有效报价

1613 陈贵阳 陈贵阳 15.27 380 有效报价

1614 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1615 何佳 何佳 15.27 380 有效报价

1616 张党文 张党文 15.27 380 有效报价

1617 沈欣欣 沈欣欣 15.27 380 有效报价

1618 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 复胜盛业二号私募投资基金 15.27 380 有效报价

1619 曹霞 曹霞 15.27 380 有效报价

1620 尹兴满 尹兴满 15.27 380 有效报价

1621 何人宝 何人宝 15.27 380 有效报价

1622 李维俊 李维俊 15.27 380 有效报价

1623 尹健 尹健 15.27 380 有效报价

1624 云南腾瀚企业管理中心(有限合伙) 云南腾瀚企业管理中心(有限合伙) 15.27 380 有效报价

1625 朱华 朱华 15.27 380 有效报价

1626 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 15.27 380 有效报价

1627 陈秋红 陈秋红 15.27 380 有效报价

1628 李文 李文 15.27 380 有效报价

1629 陈雅萍 陈雅萍 15.27 380 有效报价

1630 吴林娣 吴林娣 15.27 380 有效报价

1631 王慧群 王慧群 15.27 380 有效报价

1632 张小波 张小波 15.27 380 有效报价

1633 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 15.27 380 有效报价

1634 崔奕 崔奕 15.27 380 有效报价

1635 王英 王英 15.27 380 有效报价

1636 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1637 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1638 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 15.27 380 有效报价

1639 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享6期私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1640 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享7期私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1641 王雅莉 王雅莉 15.27 380 有效报价

1642 宁波高斯投资有限公司 宁波高斯投资有限公司 15.27 380 有效报价

1643 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实五号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1644 杨秀民 杨秀民 15.27 380 有效报价

1645 傅斌星 傅斌星 15.27 380 有效报价

1646 吴志定 吴志定 15.27 380 有效报价

1647 叶利其 叶利其 15.27 380 有效报价

1648 任宝根 任宝根 15.27 380 有效报价

1649 高原 高原 15.27 380 有效报价

1650 杨震 杨震 15.27 380 有效报价

1651 申华控股集团有限公司 申华控股集团有限公司 15.27 380 有效报价

1652 吴海珍 吴海珍 15.27 380 有效报价

1653 汕头市盈动电气有限公司 汕头市盈动电气有限公司 15.27 380 有效报价

1654 杭州橡木资产管理有限公司 橡木启明三号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1655 中节能资本控股有限公司 中节能资本控股有限公司 15.27 380 有效报价

1656 刘志念 刘志念 15.27 380 有效报价

1657 柯德君 柯德君 15.27 380 有效报价

1658 米林县联动投资有限公司 米林县联动投资有限公司 15.27 380 有效报价

1659 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 15.27 380 有效报价

1660 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 15.27 380 有效报价

1661 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 15.27 380 有效报价

1662 吴翠华 吴翠华 15.27 380 有效报价

1663 林蔚山 林蔚山 15.27 380 有效报价

1664 深圳市瑞展实业发展有限公司 深圳市瑞展实业发展有限公司 15.27 380 有效报价

1665 赵叶青 赵叶青 15.27 380 有效报价

1666 余青松 余青松 15.27 380 有效报价

1667 姜天武 姜天武 15.27 380 有效报价

1668 温耀荣 温耀荣 15.27 380 有效报价

1669 白永丽 白永丽 15.27 380 有效报价

1670 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 15.27 380 有效报价

1671 深圳亿库资本管理有限公司 亿库创赢一号私募投资基金 15.27 380 有效报价

1672 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 15.27 380 有效报价

1673 李玉洁 李玉洁 15.27 380 有效报价

1674 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实三号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1675 林固德 林固德 15.27 380 有效报价

1676 魏捷 魏捷 15.27 380 有效报价

1677 李成忠 李成忠 15.27 380 有效报价

1678 曾健 曾健 15.27 380 有效报价

1679 王守言 王守言 15.27 380 有效报价

1680 林丽莺 林丽莺 15.27 380 有效报价

1681 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 15.27 380 有效报价

1682 朱斌 朱斌 15.27 380 有效报价

1683 赵芝伟 赵芝伟 15.27 380 有效报价

1684 王玮 王玮 15.27 380 有效报价

1685 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 复胜步步高一号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1686 钱军 钱军 15.27 380 有效报价

1687 王锴 王锴 15.27 380 有效报价

1688 熵一资产管理(上海)有限公司 熵一价值尊享3号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1689 赵为 赵为 15.27 380 有效报价

1690 刘浩东 刘浩东 15.27 380 有效报价

1691 汤兰芳 汤兰芳 15.27 380 有效报价

1692 杭州橡木资产管理有限公司 橡木闻潮九号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1693 刘建耀 刘建耀 15.27 380 有效报价

1694 蒋丽娜 蒋丽娜 15.27 380 有效报价

1695 钟景凯 钟景凯 15.27 380 有效报价

1696 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 15.27 380 有效报价

1697 韩猛 韩猛 15.27 380 有效报价

1698 李霞 李霞 15.27 380 有效报价

1699 方铭 方铭 15.27 380 有效报价

1700 石聚领 石聚领 15.27 380 有效报价

1701 项丽君 项丽君 15.27 380 有效报价

1702 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司自营账户 15.27 380 有效报价

1703 陈佳琪 陈佳琪 15.27 380 有效报价

1704 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 15.27 380 有效报价

1705 凌卫国 凌卫国 15.27 380 有效报价

1706 黄震宇 黄震宇 15.27 380 有效报价

1707 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 15.27 380 有效报价

1708 高维资产管理(上海)有限公司 高维资产管理(上海)有限公司-高维优选配置1号私募投资基金 15.27 380 有效报价

1709 任颂柳 任颂柳 15.27 380 有效报价

1710 兰山英 兰山英 15.27 380 有效报价

1711 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 15.27 380 有效报价

1712 许福林 许福林 15.27 380 有效报价

1713 郑坚 郑坚 15.27 380 有效报价

1714 杨燕 杨燕 15.27 380 有效报价

1715 郑旭 郑旭 15.27 380 有效报价

1716 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1717 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1718 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1719 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 15.27 330 有效报价

1720 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 15.27 320 有效报价

1721 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1722 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1723 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1724 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1725 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1726 华富基金管理有限公司 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1727 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 15.27 380 有效报价

1728 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 15.27 380 有效报价

1729 华富基金管理有限公司 华富鑫衍6号单一资产管理计划 15.27 380 有效报价

1730 孙宝忠 孙宝忠 15.27 380 有效报价

1731 南通蓉俊投资管理有限公司 南通蓉俊投资管理有限公司 15.27 380 有效报价

1732 朱婧 朱婧 15.27 380 有效报价

1733 杭州橡木资产管理有限公司 橡木观海一号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1734 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 15.27 380 有效报价

1735 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 复胜正能量二号私募投资基金 15.27 380 有效报价

1736 广州市明光投资咨询有限公司 广州市明光投资咨询有限公司 15.27 380 有效报价

1737 张为 张为 15.27 380 有效报价

1738 戴一鸣 戴一鸣 15.27 380 有效报价

1739 中阅资本管理股份公司 中阅被动管理2号私募证券投资基金 15.27 380 有效报价

1740 邓志辉 邓志辉 15.27 380 有效报价

1741 成都市通用工程技术有限责任公司 成都市通用工程技术有限责任公司 15.27 380 有效报价

1742 中国希格玛有限公司 中国希格玛有限公司 15.27 380 有效报价

1743 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵动证券投资基金 15.27 380 有效报价

1744 万海山 万海山 15.27 380 有效报价

1745 朱金枝 朱金枝 15.27 380 有效报价

1746 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 15.27 380 有效报价

1747 肖益群 肖益群 15.27 380 有效报价

1748 史佩浩 史佩浩 15.27 380 有效报价

1749 李有明 李有明 15.27 380 有效报价

1750 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 15.27 380 有效报价

1751 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1752 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1753 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1754 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1755 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1756 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1757 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1758 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1759 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 15.27 380 有效报价

1760 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 15.27 380 有效报价

1761 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1762 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1763 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇16号资产管理产品 15.27 380 有效报价

1764 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇19号资产管理产品 15.27 380 有效报价

